Região de Pequeno Porte – até 50 mil habitantes | Colocação |
Candangolândia | 1º lugar |
Riacho Fundo I | 2º lugar |
Cruzeiro | 3º lugar |
Fercal | 4º lugar |
Região de Médio Porte – entre 50 e 150 mil habitantes | Colocação |
Recanto das Emas | 1º lugar |
São Sebastião | 2º lugar |
Santa Maria | 3º lugar |
Jardim Botânico | 4º lugar |
Região de Grande Porte – acima de 150 mil habitantes | Colocação |
Taguatinga | 1º lugar |
Samambaia | 2º lugar |
Planaltina | 3º lugar |
— | 4º lugar |
O evento de premiação nas respectivas Administrações classificadas em primeiro lugar será realizado no dia 25/10/2021, de acordo com o cronograma abaixo:
Candangolândia: 9hs, no Centro de Educação Infantil da Candangolândia (ao lado do Quartel do Corpo de Bombeiros); Recanto das Emas: 10hs, na Administração Regional; Taguatinga: 11hs, na Administração do Taguapark;
|